Lớp 8,8 Hex Bolt
Có các cấp khác nhau cho bu lông lục giác, chẳng hạn như 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, v.v. Trong số đó, bu lông lục giác từ 8.8 trở lên được làm bằng thép hợp kim carbon thấp hoặc trung bình thép carbon. Nó đạt đến cấp độ khác nhau sau khi xử lý nhiệt (làm nguội, tôi luyện).
- Giao hàng nhanh
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Giơi thiệu sản phẩm
Có các cấp khác nhau cho bu lông lục giác, chẳng hạn như 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, v.v. Trong số đó, bu lông lục giác từ 8.8 trở lên được làm bằng thép hợp kim carbon thấp hoặc trung bình thép carbon. Nó đạt đến cấp độ khác nhau sau khi xử lý nhiệt (làm nguội, tôi luyện). nó thường được gọi là bu lông lục giác cường độ cao, và phần còn lại thường được gọi là bu lông lục giác thép cacbon thấp, hoặc bu lông lục giác thép nhẹ. Cấp bu lông bao gồm hai phần số, đại diện cho giá trị độ bền kéo danh nghĩa và tỷ lệ chảy của cấp bu lông tương ứng. Ví dụ:
Bu lông cường độ cao cấp 10,9, sau khi xử lý nhiệt, có thể đạt được:
1. Độ bền kéo danh nghĩa của vật liệu bu lông đạt 1000MPa;
2. Tỷ lệ sức bền chảy của vật liệu bu lông là 0. 9; Độ bền chảy danh nghĩa của vật liệu bu lông là 1 0 00 × 0. 9=900 MPa
Cấp bu lông là tiêu chuẩn quốc tế. Jinrui có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các loại bu lông lục giác khác nhau, nhưng ở đây chúng tôi vẫn muốn nhắc mọi người rằng mặc dù cấp hiệu suất của bu lông lục giác càng cao thì càng tốt, nhưng hầu hết các lĩnh vực cơ bản chỉ cần loại bu lông lục giác cấp 4,8. . Mua đúng bu lông hex với giá hợp lý là điều Jinrui luôn ủng hộ.
Quy trình sản xuất bu lông Hex

Đặc điểm kỹ thuật của Bulông Hex lớp 8,8

d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
ds | tối đa | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
min | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | |
s | tối đa | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 |
min | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | |
e | tối đa | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 |
min | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | |
k | tối đa | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 |
min | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | |
r | tối đa | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
min | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
b | L Nhỏ hơn hoặc bằng 6 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 |
L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | |
d | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | |
ds | tối đa | 1.149 | 1.277 | 1.404 | 1.531 | 1.658 | 1.785 | 1.912 | 2.039 | 2.305 |
min | 1.098 | 1.223 | 1.345 | 1.47 | 1.591 | 1.716 | 1.839 | 1.964 | 2.214 | |
s | tối đa | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 | 2.438 | 2.625 | 2.812 | 3 | 3.375 |
min | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.356 | 2.538 | 2.719 | 2.9 | 3.262 | |
e | tối đa | 1.949 | 2.165 | 2.382 | 2.598 | 2.815 | 3.031 | 3.248 | 3.464 | 3.897 |
min | 1.859 | 2.066 | 2.273 | 2.48 | 2.616 | 2.893 | 3.099 | 3.306 | 3.719 | |
k | tối đa | 0.78 | 0.876 | 0.94 | 1.036 | 1.116 | 1.196 | 1.276 | 1.388 | 1.548 |
min | 0.658 | 0.749 | 0.81 | 0.902 | 0.978 | 1.054 | 1.13 | 1.175 | 1.327 | |
r | tối đa | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
min | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | |
b | L Nhỏ hơn hoặc bằng 6 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.75 |
L>6 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | |
Lớp và lớp phủ thông thường
Tiêu chuẩn | Vật chất | Lớp | Kết thúc | Chủ đề |
DIN933 | thép carbon | 4.6 | Đơn giản | UNC |
Mạ kẽm | ||||
Thép hợp kim | Mạ kẽm vàng | |||
PTFE | ||||
Thép không gỉ | Oxit đen | UNF | ||
Dacromet | ||||
Khác | HDG | |||
Khác |
Khu vực ứng dụng của bu lông Hex
Bu lông lục giác cường độ cao cấp 8.8 trở lên chủ yếu thích hợp cho các kết cấu quan trọng như nhà nhịp lớn, kết cấu thép nhà máy công nghiệp, kết cấu khung thép nhà cao tầng, kết cấu cầu, máy móc nâng hạ hạng nặng.
Bu lông và đai ốc loại lục giác phổ biến được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như sản xuất, lắp đặt, bảo trì, v.v. của các thiết bị cơ khí, sản phẩm điện tử, thiết bị truyền thông, thiết bị nội thất, xây dựng và các ngành công nghiệp khác, về cơ bản bao gồm tất cả các ngành công nghiệp, cho toàn bộ cơ bản các cơ sở công nghiệp đã đóng một vai trò quan trọng.
Tất nhiên, ở một số vị trí cụ thể trong các lĩnh vực này, các sản phẩm khác cũng được sử dụng, chẳng hạn như bu lông ray, đai ốc mặt bích, bu lông chữ U, bu lông lục giác đầu phẳng, bu lông chữ T, bu lông cổ vuông đầu tròn và bu lông lục giác đầu tròn.

Chú phổ biến: bu lông lục giác cấp 8,8, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá cả










